注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 统计表--统计截止时间:
2025-11-12 10:11:04
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 招聘职位名称 | 职位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 岗位热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松北分局辅警 | FJ0100 | 基层科所队 | FJ0101 | 9 | 0 | |
| 松北分局辅警 | FJ0100 | 基层科所队 | FJ0102 | 9 | 0 | |
| 松北分局辅警 | FJ0100 | 基层科所队 | FJ0103 | 9 | 0 | |
| 松北分局辅警 | FJ0100 | 基层科所队 | FJ0104 | 2 | 0 | |
| 松北分局辅警 | FJ0100 | 基层科所队 | FJ0105 | 5 | 0 |
